If you're like us, you're sick of hosting providers with oversold networks and second-rate servers, where talking to support is like talking to a brick wall. At I/O Flood, we do things differently. We're systems administrators, not bean counters. We love servers, and we love bandwidth. We promise you high performance servers, staff who know what they're doing, and no hassle refunds if you're not happy.
Offers valid until November 30th while supplies last.
| RAM | Drives | Network | Stock ?Stock shows how many servers are available for immediate delivery and how many can be delivered within 48 hours. Hover over the numbers for details. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe | 10Gbps |
1 / 11 server ready < 1 hour after ordering. 1 server ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 12x 3.84TB NVMe | 40Gbps | 1 / 21 server ready < 1 hour after ordering. 2 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 12x 3.84TB NVMe | 40Gbps | 1 / 21 server ready < 1 hour after ordering. 2 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 24x 3.84TB NVMe | 40Gbps | 1 / 11 server ready < 1 hour after ordering. 1 server ready < 48 hours after ordering. | Order |
| RAM | Drives | Network | Stock ?Stock shows how many servers are available for immediate delivery and how many can be delivered within 48 hours. Hover over the numbers for details. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128GB DDR4 | 2x 960GB NVMe | 10Gbps | 1 / 11 server ready < 1 hour after ordering. 1 server ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 2x 960GB NVMe | 10Gbps | 1 / 21 server ready < 1 hour after ordering. 2 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 4x 8TB NVMe | 40Gbps | 1 / 11 server ready < 1 hour after ordering. 1 server ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe | 10Gbps | 1 / 11 server ready < 1 hour after ordering. 1 server ready < 48 hours after ordering. | Order |
| RAM | Drives | Network | Stock ?Stock shows how many servers are available for immediate delivery and how many can be delivered within 48 hours. Hover over the numbers for details. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256GB DDR4 | 2x 960GB NVMe | 10Gbps | 2 / 22 servers ready < 1 hour after ordering. 2 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe | 10Gbps | 1 / 31 server ready < 1 hour after ordering. 3 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 6x 3.84TB NVMe | 40Gbps | 1 / 21 server ready < 1 hour after ordering. 2 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe | 10Gbps | 2 / 32 servers ready < 1 hour after ordering. 3 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 6x 3.84TB NVMe | 40Gbps | 1 / 21 server ready < 1 hour after ordering. 2 servers ready < 48 hours after ordering. | Order |
| RAM | Drives | Network | Stock ?Stock shows how many servers are available for immediate delivery and how many can be delivered within 48 hours. Hover over the numbers for details. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64GB DDR4 | 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 10 / 1510 servers ready < 1 hour after ordering. 15 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 64GB DDR4 | 2x 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 6 / 116 servers ready < 1 hour after ordering. 11 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 64GB DDR4 | 2x 1.92TB NVMe SSD | 10Gbps | 2 / 72 servers ready < 1 hour after ordering. 7 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 128GB DDR4 | 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 5 / 105 servers ready < 1 hour after ordering. 10 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 128GB DDR4 | 2x 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 6 / 116 servers ready < 1 hour after ordering. 11 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 128GB DDR4 | 2x 1.92TB NVMe SSD | 10Gbps | 5 / 105 servers ready < 1 hour after ordering. 10 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 128GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe SSD | 10Gbps | 5 / 105 servers ready < 1 hour after ordering. 10 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 128GB DDR4 | 6x 3.84TB NVMe SSD | 10Gbps | 1 / 41 server ready < 1 hour after ordering. 4 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 6 / 116 servers ready < 1 hour after ordering. 11 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 2x 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 6 / 116 servers ready < 1 hour after ordering. 11 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 2x 1.92TB NVMe SSD | 10Gbps | 3 / 83 servers ready < 1 hour after ordering. 8 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe SSD | 10Gbps | 5 / 105 servers ready < 1 hour after ordering. 10 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 6x 3.84TB NVMe SSD | 10Gbps | 2 / 42 servers ready < 1 hour after ordering. 4 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 256GB DDR4 | 6x 8TB NVMe SSD | 10Gbps | 1 / 11 server ready < 1 hour after ordering. 1 server ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 2x 960GB NVMe SSD | 10Gbps | 2 / 52 servers ready < 1 hour after ordering. 5 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 2x 3.84TB NVMe SSD | 10Gbps | 2 / 52 servers ready < 1 hour after ordering. 5 servers ready < 48 hours after ordering. | Order | |
| 512GB DDR4 | 6x 3.84TB NVMe SSD | 10Gbps | 1 / 41 server ready < 1 hour after ordering. 4 servers ready < 48 hours after ordering. | Order |
Email our sales team at [email protected] today!
"Gabe's team is exactly what they say they are, a whole bunch of system administrators, so as an administrator, being able to talk the same language makes things rather easy."
See our complete list of built-to-order servers.
See our complete list of bare metal cloud servers ready for 1 hour deployment.